
Studieren Sie Gesundheit Praxisnah - Forschungsstark - Vielseitig
Wir haben ein klares Profil: Als Gesundheitshochschule der SRH bilden wir in 15 Bachelor- und Masterstudiengängen Spezialisten für den Wachstumsmarkt Gesundheit aus.
Alle Studiengänge wurden von klugen Köpfen und starken Partnern aus der Gesundheitsbranche entwickelt und machen Sie fit für eine Karriere im Gesundheitswesen. Dabei steht die Hochschule für flexible Studienmodelle, kleine Studiengruppen, praxisnahe Vorlesungen und forschungsstarkes sowie kompetenzorientiertes Lehren und Lernen. Eine enge Zusammenarbeit und individuelle Betreuung sind uns dabei besonders wichtig.
Gesundheit braucht kluge Köpfe – Ein Studium an der SRH Hochschule für Gesundheit.
Abschluss | Bachelor of Arts (B. A.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 3 Jahre / 6 Semester (inkl. Praktikum) |
Studienbeginn | Jährlich zum Wintersemester (1. Oktober) |
Studienmodell | Vollzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
*Gemäß § 70 ThürHG können auch Bewerber zugelassen werden, die keine Hochschulzugangsberechtigung, aber eine Berufsausbildung in einem fachlich verwandten Bereich abgeschlossen haben und über eine mindestens 3-jährige Berufserfahrung in diesem verfügen. |
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Arts (B. A.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 4,5 Jahre/9 Semester (ab WS19/20: voraussichtlich 4 Jahre/8 Semester) |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommer- und Wintersemester (1. April und 1. Oktober) |
Studienmodell | Berufsbegleitend |
Zugangsvoraussetzungen |
*Gemäß § 70 ThürHG können in definierten Ausnahmefällen auch Bewerber zugelassen werden, die keine Hochschulzugangsberechtigung, aber eine Berufsausbildung in einem fachlich verwandten Bereich abgeschlossen haben und über eine mindestens 3-jährige Berufserfahrung in diesem verfügen. |
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Arts (B. A.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Semester/3 Jahre; Bei abgeschlossener Berufsausbildung in einem verwandten Bereich kann das Studium auf 4 Semester verkürzt werden (Voraussetzung: Einstufungsprüfung, bei abgeschlossener Berufsausbildung in einem Gesundheits- oder verwandten Beruf, wie z. B. Erzieher, Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten, Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger, Familienpfleger). |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommer- und Wintersemester. |
Studienmodell | Vollzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Master of Arts (M. A.) |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 2,5 Jahre / 5 Semester |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommer- und Wintersemester (1. April und 1. Oktober) |
Studienmodell | Teilzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 3 Jahre / 6 Semester (inkl. Praktikum) |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommer- und zum Wintersemester (1. April und 1. Oktober) |
Studienmodell | Vollzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 3 Jahre / 6 Semester (inkl. Praktikum) |
Studienbeginn | Der Studiengang befindet sich derzeit in Akkreditierung und wird ab Wintersemester 2019/20 angeboten. Unsere vielfältigen Erfahrungen im erfolgreich etablierten Bachelorstudiengang Gesundheitspsychologie fließen in den neu konzipierten Studiengang ein und stellen Sie noch breiter für das facettenreiche Arbeitsfeld als Psychologe auf. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der Bachelor in Psychologie den Zugang zu weiterführenden Masterstudiengängen. So garantieren wir Ihnen von Anfang an höchste Qualität. |
Studienmodell | Vollzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Master of Science (M. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 2 Jahre / 4 Semester, das Studium findet im Rahmen von 2 Jahren an 24 Blockveranstaltungen (Do. bis So.) statt. |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommer- und Wintersemester. |
Studienmodell | Vollzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
Studierende, die bereits die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemäß § 7 des Arbeitssicherheitsgesetzes sowie § 4 der DGUV Vorschrift 2 erfolgreich abgeschlossen haben, können sich diese Leistungen im Studium anerkennen lassen. |
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Master of Science (M. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 2 Jahre / 4 Semester |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommer- und Wintersemester (1. April und 1. Oktober) |
Studienmodell | Vollzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre / 7 Semester (inkl. Praktikum) |
Studienbeginn | Leverkusen: jährlich zum 1. November / Karlsruhe: jährlich zum 1. April und zum 1. Oktober / Stuttgart: jährlich zum 1. Oktober |
Studienmodell | Ausbildungsintegrierend |
Zugangsvoraussetzungen | Die Zulassungsvoraussetzungen für den ausbildungsintegrierenden Bachelorstudiengang Physiotherapie sind:
Da dieser Studiengang in Kooperation mit den SRH Fachschulen angeboten wird, senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen bitte direkt an Ihren Wunsch-Standort nach Leverkusen, Karlsruhe oder Stuttgart.
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 7 Semester (4 Semester im ausbildungsbegleitenden Abschnitt, 3 Semester berufsbegleitend) |
Studienbeginn | Jährlich zum Wintersemester (1. Oktober) |
Studienmodell | Ausbildungsbegleitend |
Zugangsvoraussetzungen | Für den ausbildungsbegleitenden Studienabschnitt
Für den berufsbegleitenden Studienabschnitt
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 3 Jahre/6 Semester (Voraussetzung: Bestehen der Einstufungsprüfung für den Bereich der „Berufsspezifischen Handlungskompetenzen“ sowie Berufserfahrung). Andernfalls beträgt die Studienzeit 4,5 Jahre/9 Semester. |
Studienbeginn | Jährlich zum Wintersemester (1. Oktober) |
Studienmodell | Berufsbegleitend |
Zugangsvoraussetzungen |
*Gem. § 70 des ThürHG können auch Bewerber zugelassen werden, die keine Hochschulzugangsberechtigung haben, aber eine Berufsausbildung in einem fachlich verwandten Bereich abgeschlossen haben und über eine mindestens 3-jährige Berufserfahrung in diesem verfügen.
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Semester/3 Jahre; Bei abgeschlossener Berufsausbildung in einem verwandten Bereich kann das Studium auf bis zu 4 Semester verkürzt werden. (Einstufungsprüfung, bei abgeschlossener Berufsausbildung in einem Gesundheits- oder verwandten Beruf, wie z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger, Diätassistent, Pharmazeutisch-Technische Assistent, Altenpfleger, Fitnesskaufmann). |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommer- und Wintersemester (1. April und 1. Oktober). |
Studienmodell | Vollzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 2 Semester Ausbildung an einer Berufsfachschule für Ergotherapie, 7 Semester Studium (4 Semester im ausbildungsbegleitenden Abschnitt, 3 Semester im Vollzeitabschnitt) |
Studienbeginn | Jährlich zum Wintersemester (1. Oktober) |
Studienmodell | Ausbildungsbegleitend |
Zugangsvoraussetzungen | Zugangsvoraussetzungen: AUSBILDUNGSBEGLEITEND
Für den Vollzeitabschnitt
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 3 Jahre / 6 Semester (bei Anerkennung des Praktikumssemesters und erfolgreich absolvierter Einstufungsprüfung) |
Studienbeginn | Jährlich zum Wintersemester (1. Oktober) |
Studienmodell | Teilzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science (B. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 3,5 Jahre / 7 Semester (inkl. Praktikum) |
Studienbeginn | Düsseldorf: jeweils zum 1. August eines Jahres / Bonn, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart: jeweils zum 1. Oktober eines Jahres |
Studienmodell | Ausbildungsintegrierend |
Zugangsvoraussetzungen | Die Zulassungsvoraussetzungen für den ausbildungsintegrierenden Bachelorstudiengang Logopädie sind:
Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen direkt an Ihren Wunsch-Standort nach Düsseldorf, Bonn, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart.
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Master of Arts (M. A.) |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 2 Jahre / 4 Semester |
Studienbeginn | Jährlich zum Wintersemester (1. Oktober) |
Studienmodell | Vollzeit |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Master of Science (M. Sc.) |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 2,5 Jahre/5 Semester (bei Anerkennung Praktikumssemester) |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommersemester (1. April) |
Studienmodell | Berufsbegleitend |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Master of Arts (M. A.) |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 2,5 Jahre / 5 Semester |
Studienbeginn | Jährlich zum Sommer- und Wintersemester (1. April und 1. Oktober) |
Studienmodell | Berufsbegleitend |
Zugangsvoraussetzungen |
* Gem. § 70 des ThürHG können in definierten Ausnahmefällen auch Bewerber zugelassen werden, die keinen ersten akademischen Grad, aber eine Berufsausbildung in einem fachlich verwandten Bereich abgeschlossen haben und über eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung in diesem verfügen. Durch diese Regelung können Sie den Zugang zum Masterstudiengang über eine Eignungsprüfung (einmalig 200,00 Euro) erlangen. Sprechen Sie uns an. |
Sprachen | Deutsch |
Studieren bei uns bedeutet

- Kleine Studiengruppen und enger Kontakt zu Professoren
- Immer einen Ansprechpartner
- Kurze Wege und modern ausgestattetes Hochschulgebäude
- Praxisnahe Vorlesungen
- Flexibel studieren und Spaß am Studium
- Vom SRH-Netzwerk profitieren
Geprüfte Studienqualität
Unsere Hochschule ist staatlich anerkannt und vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Alle Studiengänge wurden durch die Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) oder der Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) geprüft und entsprechen damit bundesweit gültigen Standards. Damit unterliegen die Hochschule aber auch die Studiengänge einer stetigen Qualitätskontrolle von neutralen Experten, um den Studierenden die bestmögliche Studienqualität zu gewährleisten.